Description
Tính năng
- Bộ lọc tách nước dòng DSF〔Loại bỏ hơi nước và chất rắn (trên 5μm)〕
- Bộ lọc thô dòng LSF 〔Loại bỏ chất rắn (trên 1μm)〕
- Bộ lọc tách dầu dòng MSF〔Loại bỏ chất rắn và dầu (trên 0,01μm)〕
- Bộ lọc carbon than hoạt tính dòng KSF〔Loại bỏ dầu và mùi (Nồng độ dầu đầu ra 0,003wtppm)〕
- Sử dụng bộ vỏ SUS giúp giảm trọng lượng nhiều hơn và giảm lượng bụi sinh ra
Thông số kỹ thuật các model lọc sấy khí Orion – dòng SUS kích thước lớn
Dòng DSF-AL / LSF-AL / MSF-AL / KSF-AL
Mẫu | LSF / MSF / DSF / KSF | 2900A | 3500A | 4100A | |
Lưu lượng khí xử lý*1 | Áp suất 0,69MPa | m3 /Phút | 29 | 35 | 41 |
Vật liệu vỏ bọc | Thép không gỉ | ||||
Điều kiện sử dụng | Áp lực vận hành | Mpa | 0,1〜1,0 (DSF: 0,2〜1,0, KSF: 0,05〜1,0) | ||
Nhiệt độ không khí đầu vào | °C | 5 ~ 60 | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | 2 ~ 60 | |||
Hiệu suất*2 | Lọc | DSF: 5μm (Hiệu suất tách giọt nước 99%), LSF: 1μm (Hiệu suất thu gom 99,999%), MSF: 0,01μm (Hiệu suất thu gom 99,999%), KSF: Hấp thụ bằng sợi than hoạt tính | |||
Nồng độ dầu đầu ra | wt ppm | MSF: 0,01, KSF: 0,003 | |||
Tổn thất áp suất | Mpa | DSF: Ban đầu 0,006, LSF: Ban đầu 0,006, MSF: Ban đầu 0,01 / Bình thường 0,02, KSF: 0,01 | |||
Khi nào cần thay thế phần tử bộ lọc*3 | 1 năm hoặc DSF: 0,02MPa, LSF / MSF: 0,035MPa, tùy điều kiện nào đến trước | ||||
Kết nối | Kích thước kết nối không khí (Mặt bích) | 2 1/2B (65A), JIS 10K FF | 3B (80A), JIS 10K FF | ||
Đo lường (Khoảng cách giao tiếp x Dài x Cao) | DSF: 590×290×1013 | DSF: 590×290×1170 | |||
LSF/MSF: 590×290×999 | LSF・MSF: 590×290×1159 | ||||
KSF: 590×290×823 | KSF: 590×290×980 | ||||
Khối lượng | Kg | 26 | 28 | ||
Bộ lọc | mô hình: EDS / ELS / EMS / EKS | 1300 | 2000 | ||
(Các) đơn vị được sử dụng | (Các) đơn vị | 2 | |||
Phụ kiện | Bộ xả nước tự động*4 | FD-10-A (DSF) FD2 (LSF/MSF) vắng mặt cho KSF | |||
Đồng hồ đo chênh lệch áp suất | DG-50 (A) (Đi kèm với MSF một mình, có sẵn như một tùy chọn cho các mô hình khác) | ||||
Khác | – |
Mẫu | LSF / MSF / DSF / KSF | 5300-A | 6100-A | 8000-A | |
Lưu lượng khí xử lý*1 | Áp suất 0,69MPa | m3 /Phút | 53 | 61 | 80 |
Vật liệu vỏ bọc * 1 | Thép không gỉ | ||||
Điều kiện sử dụng | Áp suất vận hành | Mpa | 0,1〜1,0 (DSF: 0,2〜1,0, KSF: 0,05〜1,0) | ||
Nhiệt độ không khí đầu vào | °C | 5 ~ 60 | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | 2 ~ 60 | |||
Hiệu năng | Lọc | DSF: 5μm (Hiệu suất tách giọt nước 99%), LSF: 1μm (Hiệu suất thu thập 99,999%), MSF: 0,01μm (Hiệu suất thu gom 99,999%), KSF: Hấp thụ bằng cách kích hoạt sợi carbon | |||
Nồng độ dầu đầu ra | wt ppm | MSF: 0,01, KSF: 0,003 | |||
Giảm áp suất | Mpa | DSF: Ban đầu 0,006, LSF: Ban đầu 0,006, MSF: Ban đầu 0,01 / Bình thường 0,02, KSF: 0,01 | |||
Khi nào cần thay thế phần tử bộ lọc*3 | 1 năm hoặc DSF: 0,02MPa, LSF / MSF: 0,035MPa, tùy điều kiện nào đến trước | ||||
Kết nối | Kích thước kết nối không khí (Mặt bích) | 4B (100A), JIS 10K FF | |||
Đo lường (Khoảng cách giao tiếp x Dài x Cao) | DSF: 640×442×1239 | 680×594×1757 | |||
LSF / MSF: 640×442×1224 | |||||
KSF: 640×442×1056 | |||||
Khối lượng | Kg | DSF / LSF / MSF: 48 KSF: 46 | 95 | ||
Bộ lọc | mô hình: EDS / ELS / EMS / EKS | 2000 | |||
(Các) đơn vị được sử dụng | (Các) đơn vị | 3 | 4 | ||
Phụ kiện | Bộ xả nước tự động*4 | FD-10-A (DSF) FD2 (LSF/MSF) vắng mặt cho KSF | |||
Đồng hồ đo chênh lệch áp suất | DG-50 (A) (Đi kèm với MSF một mình, có sẵn như một tùy chọn cho các mô hình khác) | ||||
Khác | — | Đứng |
*1 Lưu lượng khí xử lý được chuyển đổi thành điều hòa không khí hút. (Áp suất môi trường xung quanh, 32 °C, 75%) | ||||
* 2 Công suất xử lý không khí: Áp suất không khí đầu vào 0,69, nhiệt độ không khí đầu vào 32 ° C, điểm sương đầu vào – 17 ° C (10 ° C dưới áp suất) (MSF, KSF), nồng độ dầu đầu vào 3wt ppm (LSF / MSF) / 0,01wt ppm (KSF). | ||||
*3 Thay thế vào cuối thời gian sử dụng hoặc khi áp suất giảm, tùy điều kiện nào đến trước. Thời gian thay thế được cung cấp không phải là một giá trị đảm bảo. Thay thế có thể được yêu cầu trước khi cung cấp thời gian thay thế, vì nó phụ thuộc vào môi trường sản phẩm, điều kiện hoạt động, v.v. | ||||
* 4 Tất cả các bẫy thoát nước tự động chỉ là loại phao.* Hãy chắc chắn lắp đặt máy sấy không khí ở phía trước dòng MSF. * Hãy chắc chắn lắp đặt máy sấy không khí, LSF và MSF ở phía trước dòng KSF.* Đảm bảo cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho đường ống được kết nối với thiết bị, để giảm tải trọng mặt bích đầu vào / đầu ra không khí xuống 120kg hoặc ít hơn. | ||||
|
||||
Bảng mã lõi lọc khí Orion và bộ lọc khí Orion tương ứng |
||||